Tổng hợp 38 mã gối đỡ dòng UCP (gối chữ U hai bu lông) kèm đường kính trục d, chiều dài đế L, chiều cao tổng H và khối lượng. Số liệu lấy từ catalogue nhà sản xuất (đối chiếu Simply Bearings / Acorn), dùng để tra nhanh khi chọn gối đỡ theo trục.
| Mã | d — đường kính trục (mm) | L — chiều dài đế (mm) | H — chiều cao (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UCP201 | 12 | 127 | 62 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 127 | 62 | 0.63 |
| UCP203 | 17 | 127 | 62 | 0.63 |
| UCP204 | 20 | 127 | 65 | 0.65 |
| UCP205 | 25 | 140 | 70 | 0.79 |
| UCP305 | 25 | 175 | 85 | 1.6 |
| UCP206 | 30 | 165 | 83 | 0.79 |
| UCP306 | 30 | 180 | 94 | 2.1 |
| UCP207 | 35 | 167 | 94 | 1.6 |
| UCP307 | 35 | 210 | 105 | 2.8 |
| UCP208 | 40 | 184 | 100 | 2 |
| UCP308 | 40 | 220 | 116 | 3.6 |
| UCP209 | 45 | 190 | 108 | 2.2 |
| UCP309 | 45 | 245 | 128 | 4.7 |
| UCP210 | 50 | 206 | 114 | 2.8 |
| UCP310 | 50 | 275 | 143 | 6.4 |
| UCP211 | 55 | 219 | 126 | 3.4 |
| UCP311 | 55 | 310 | 154 | 7.8 |
| UCP212 | 60 | 241 | 138 | 4.8 |
| UCP312 | 60 | 330 | 165 | 9.4 |
| UCP213 | 65 | 265 | 150 | 5.7 |
| UCP313 | 65 | 340 | 174 | 10.3 |
| UCP214 | 70 | 266 | 150 | 7 |
| UCP314 | 70 | 360 | 186 | 11.9 |
| UCP215 | 75 | 275 | 163 | 7.6 |
| UCP315 | 75 | 380 | 197 | 14.5 |
| UCP216 | 80 | 292 | 175 | 9 |
| UCP316 | 80 | 400 | 209 | 17.1 |
| UCP217 | 85 | 310 | 187 | 11.5 |
| UCP317 | 85 | 420 | 221 | 19.2 |
| UCP218 | 90 | 327 | 200 | 14.3 |
| UCP318 | 90 | 430 | 233 | 21.1 |
| UCP319 | 95 | 470 | 250 | 28.2 |
| UCP320 | 100 | 490 | 275 | 34.8 |
| UCP322 | 110 | 520 | 296 | 43.2 |
| UCP324 | 120 | 570 | 316 | 54 |
| UCP326 | 130 | 600 | 355 | 72.1 |
| UCP328 | 140 | 620 | 393 | 91.2 |
Kích thước mang tính tham khảo theo catalogue, sai lệch nhỏ tuỳ hãng và lô sản xuất. Cần bản vẽ hoặc kiểm tra đúng mã thì gửi ảnh nameplate qua Zalo 0905 355 525.