


409.500 đ
Mã: 6012/C3 Hãng: SKF
Kích thước: 60x95x18 mm (d × D × B)
Phân loại: Vòng bi cầu rãnh sâu
Làm kín: Loại hở (không nắp)
Yêu cầu báo giá Tra mã & biến thể| Mã sản phẩm | 6012/C3 |
|---|---|
| Thương hiệu | SKF |
| Phân loại | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| d — đường kính trong | 60 mm |
| D — đường kính ngoài | 95 mm |
| B — bề dày | 18 mm |
| Kiểu làm kín | Loại hở (không nắp) |
| Khe hở | Khe hở lớn hơn tiêu chuẩn (C3) |
| Dòng | 60xx |
Vòng bi cầu rãnh sâu — Loại hở (không nắp). Dùng cho cụm trục quay trong máy móc công nghiệp, động cơ, bơm và hộp số.
| Mã | Kích thước (d×D×B) | Hãng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| 6000-2rsh-c3 | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2rsh | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2z-c3 | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2z | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-cu | 10x26x8 | C&U | 34.452 đ |
| 6000-koyo | 10x26x8 | KOYO | 38.280 đ |
| 6000 | 10x26x8 | Codex | Liên hệ |
| 6001-2rsh | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
| 6001-2z-c3 | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
| 6001-2z | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
Bảng so sánh lấy từ dữ liệu catalogue và báo giá hiện có của website; mã chưa có giá hiển thị "Liên hệ".
6012/C3 có kích thước 60x95x18 mm (d × D × B).
6012/C3 là biến thể Loại hở (không nắp) của dòng 6012. Đặc điểm: chịu tải hướng kính và một phần tải hướng trục; không nắp che, bôi trơn trực tiếp bằng dầu hoặc mỡ; bù giãn nở nhiệt, phù hợp khi trục nóng hoặc lắp chặt.
Tồn kho thay đổi liên tục. Gửi mã qua hotline/Zalo để kiểm tra theo từng kho.
Trong giờ làm việc, phản hồi trong 30 phút.
6012-2RS1
6012-2RS1/C3
6012-2Z
6012-2Z/C3
Xem thêm: thông số vòng bi 6014 70x110x20 mm — cùng dòng 62xx, dùng phổ biến khi thay thế.