


422.625 đ
Mã: 6309 Hãng: KOYO
Kích thước: 45x100x25 mm (d × D × B)
Phân loại: Vòng bi cầu rãnh sâu
Làm kín: Loại hở (không nắp)
Yêu cầu báo giá Tra mã & biến thể| Mã sản phẩm | 6309 |
|---|---|
| Thương hiệu | KOYO |
| Phân loại | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| d — đường kính trong | 45.0 mm |
| D — đường kính ngoài | 100.0 mm |
| B — bề dày | 25.0 mm |
| Kiểu làm kín | Loại hở (không nắp) |
| Khe hở | Khe hở tiêu chuẩn (C0) |
| Dòng | 63xx |
Vòng bi cầu rãnh sâu — Loại hở (không nắp). Dùng cho cụm trục quay trong máy móc công nghiệp, động cơ, bơm và hộp số.
| Mã | Kích thước (d×D×B) | Hãng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| 63-22-c3vc104 | 22x56x16 | SKF | Liên hệ |
| 63-22-c403lvc104 | 22x56x16 | SKF | Liên hệ |
| 63-22-c405mvc104 | 22x56x16 | SKF | Liên hệ |
| 63-22-vu350-c3 | 22x56x16 | SKF | Liên hệ |
| 6300-2rsh | 10x35x11 | SKF | 60.900 đ |
| 6300-2z-c3 | 10x35x11 | SKF | 60.900 đ |
| 6300-2z-vc525 | 10x35x11 | SKF | Liên hệ |
| 6300-2z | 10x35x11 | SKF | 60.900 đ |
| 6300-cu | 10x35x11 | C&U | 43.470 đ |
| 6300-koyo | 10x35x11 | KOYO | 48.300 đ |
Bảng so sánh lấy từ dữ liệu catalogue và báo giá hiện có của website; mã chưa có giá hiển thị "Liên hệ".
6309 có kích thước 45x100x25 mm (d × D × B).
6309 là biến thể Loại hở (không nắp) của dòng 6309. Đặc điểm: chịu tải hướng kính và một phần tải hướng trục; không nắp che, bôi trơn trực tiếp bằng dầu hoặc mỡ.
Tồn kho thay đổi liên tục. Gửi mã qua hotline/Zalo để kiểm tra theo từng kho.
Trong giờ làm việc, phản hồi trong 30 phút.
6309-2RS1
6309-2RS1/C3
6309-2Z
6309-2Z/C3
6309-2Z/C4
6309-Z/C3
6309/C3
6309-2Z/C3WT
Xem thêm: thông số vòng bi 6207 35x72x17 mm — cùng dòng 62xx, dùng phổ biến khi thay thế.