SL04 là ký hiệu dòng (series) chứ không phải một mã đơn. Bảng dưới liệt kê toàn bộ mã SL04 có trong bảng sản phẩm của Techcomin, kèm mã tương đương ở cột bên cạnh để đối chiếu giữa các hãng.
Số mã trong nhóm: 17.
Liên hệ báo giá
Yêu cầu báo giá nhóm SL04 Tra mã theo kích thước
| Mã | Mã tương đương / quy cách | Nhóm sản phẩm |
|---|---|---|
| SL04-5009PP | NNF5009 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5010PP | NNF5010 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5011PP | NNF5011 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5012PP | NNF5012 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5013PP | NNF5013 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5014PP | NNF5014 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5015PP | NNF5015 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5016PP | NNF5016 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5017PP | NNF5017 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5018PP | NNF5018 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5019PP | NNF5019 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5020PP | NNF5020 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5022PP | NNF5022 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5024PP | NNF5024 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5026PP | NNF5026 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5028PP | NNF5028 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
| SL04-5032PP | NNF5032 DAD-2LSV | Vòng bi xe trộn bê tông & máy xúc |
Kích thước d × D × B của từng mã được Techcomin xác nhận theo bảng tra của hãng trước khi chốt đơn — trang này không suy diễn kích thước.
Là nhóm gồm 17 mã.
Nhóm có 17 quy cách; xem bảng kích thước trên trang.
Mã đầy đủ kèm hậu tố quy cách và số lượng.
Tồn kho thay đổi theo ngày, gửi mã để kiểm tra theo kho.
Gửi mã đầy đủ (kèm hậu tố quy cách nếu có) qua hotline/Zalo để được kiểm tra tồn kho theo từng kho và báo giá trong 30 phút giờ làm việc.
Yêu cầu báo giá Gửi mã qua Zalo Tra mã & biến thể