


231.000 đ
Mã: 6009-2Z Hãng: SKF
Kích thước: 45x75x16 mm (d × D × B)
Phân loại: Vòng bi cầu rãnh sâu
Làm kín: Che bụi hai mặt (khe hở)
Yêu cầu báo giá Tra mã & biến thể| Mã sản phẩm | 6009-2Z |
|---|---|
| Thương hiệu | SKF |
| Phân loại | Vòng bi cầu rãnh sâu |
| d — đường kính trong | 45 mm |
| D — đường kính ngoài | 75 mm |
| B — bề dày | 16 mm |
| Kiểu làm kín | Che bụi hai mặt (khe hở) |
| Khe hở | Khe hở tiêu chuẩn (C0) |
| Dòng | 60xx |
Vòng bi cầu rãnh sâu — Che bụi hai mặt (khe hở). Dùng cho cụm trục quay trong máy móc công nghiệp, động cơ, bơm và hộp số.
| Mã | Kích thước (d×D×B) | Hãng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| 6000-2rsh-c3 | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2rsh | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2z-c3 | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-2z | 10x26x8 | SKF | 46.200 đ |
| 6000-cu | 10x26x8 | C&U | 34.452 đ |
| 6000-koyo | 10x26x8 | KOYO | 38.280 đ |
| 6000 | 10x26x8 | Codex | Liên hệ |
| 6001-2rsh | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
| 6001-2z-c3 | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
| 6001-2z | 12x28x8 | SKF | 54.338 đ |
Bảng so sánh lấy từ dữ liệu catalogue và báo giá hiện có của website; mã chưa có giá hiển thị "Liên hệ".
6009-2Z có kích thước 45x75x16 mm (d × D × B).
6009-2Z là biến thể Che bụi hai mặt (khe hở) của dòng 6009. Đặc điểm: chịu tải hướng kính và một phần tải hướng trục; chặn bụi, ma sát thấp, tốc độ cho phép cao hơn loại kín.
Tồn kho thay đổi liên tục. Gửi mã qua hotline/Zalo để kiểm tra theo từng kho.
Trong giờ làm việc, phản hồi trong 30 phút.
Xem thêm: xem mã 6318 90x190x43 mm — cùng dòng 62xx, dùng phổ biến khi thay thế.