Bảng tra một chỗ: mã nào có sẵn bạc đạn nắp nhựa (2RS) và nắp sắt (2Z/ZZ), kèm kích thước d×D×B từng mã trong loạt 6000–6020, 6200–6220, 6300–6320.
Khi khách biết mã nhưng không biết máy đang dùng nắp nhựa hay nắp sắt, bảng này cho biết ngay Techcomin có bản nào cho mã đó. Bảng lấy trực tiếp từ dữ liệu đang bán, không phải danh sách catalogue sao chép.
Trong 123 bản loại kín đang có: <b>60</b> mã có bản nắp nhựa, <b>63</b> mã có bản nắp sắt, trong đó <b>60</b> mã có cả hai loại để chọn theo môi trường.
| Mã | Kích thước | Nắp nhựa (2RS) | Nắp sắt (2Z/ZZ) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10x26x8 mm | có | có |
| 6001 | 12x28x8 mm | có | có |
| 6002 | 15x32x9 mm | có | có |
| 6003 | 17x35x10 mm | có | có |
| 6004 | 20x42x12 mm | có | có |
| 6005 | 25x47x12 mm | có | có |
| 6006 | 30x55x13 mm | có | có |
| 6007 | 35x62x14 mm | có | có |
| 6008 | 40x68x15 mm | có | có |
| 6009 | 45x75x16 mm | có | có |
| 6010 | 50x80x16 mm | có | có |
| 6011 | 55x90x18 mm | có | có |
| 6012 | 60x95x18 mm | có | có |
| 6013 | 65x100x18 mm | có | có |
| 6014 | 70x110x20 mm | có | có |
| 6015 | 75x115x20 mm | có | có |
| 6016 | 80x125x22 mm | có | có |
| 6017 | 85x130x22 mm | có | có |
| 6018 | 90x140x24 mm | có | có |
| 6019 | 95x145x24 mm | — | có |
| 6020 | 100x150x24 mm | — | có |
| 6200 | 10x30x9 mm | có | có |
| 6201 | 12x32x10 mm | có | có |
| 6202 | 15x35x11 mm | có | có |
| 6203 | 17x40x12 mm | có | có |
| 6204 | 20x47x14 mm | có | có |
| 6205 | 25x52x15 mm | có | có |
| 6206 | 30x62x16 mm | có | có |
| 6207 | 35x72x17 mm | có | có |
| 6208 | 40x80x18 mm | có | có |
| 6209 | 45x85x19 mm | có | có |
| 6210 | 50x90x20 mm | có | có |
| 6211 | 55x100x21 mm | có | có |
| 6212 | 60x110x22 mm | có | có |
| 6213 | 65x120x23 mm | có | có |
| 6214 | 70x125x24 mm | có | có |
| 6215 | 75x130x25 mm | có | có |
| 6216 | 80x140x26 mm | có | có |
| 6217 | 85x150x28 mm | có | có |
| 6218 | 90x160x30 mm | có | có |
| 6219 | 95x170x32 mm | có | có |
| 6220 | 100x180x34 mm | có | có |
| 6300 | 10x35x11 mm | có | có |
| 6301 | 12x37x12 mm | có | có |
| 6302 | 15x42x13 mm | có | có |
| 6303 | 17x47x14 mm | có | có |
| 6304 | 20x52x15 mm | có | có |
| 6305 | 25x62x17 mm | có | có |
| 6306 | 30x72x19 mm | có | có |
| 6307 | 35x80x21 mm | có | có |
| 6308 | 40x90x23 mm | có | có |
| 6309 | 45x100x25 mm | có | có |
| 6310 | 50x110x27 mm | có | có |
| 6311 | 55x120x29 mm | có | có |
| 6312 | 60x130x31 mm | có | có |
| 6313 | 65x140x33 mm | có | có |
| 6314 | 70x150x35 mm | có | có |
| 6315 | 75x160x37 mm | có | có |
| 6316 | 80x170x39 mm | có | có |
| 6317 | 85x180x41 mm | có | có |
| 6318 | 90x190x43 mm | có | có |
| 6319 | 95x200x45 mm | có | có |
| 6320 | 100x215x47 mm | — | có |
Cột Nắp nhựa / Nắp sắt ghi "có" kèm link tới trang sản phẩm tương ứng — bấm vào để xem thông số, kích thước và giá tham khảo nếu mã có công bố giá.
Nếu mã bạn cần không có trong bảng, gửi mã hoặc kích thước d×D×B qua hotline/Zalo <b>0905 355 525</b> để kiểm tra loại nắp cụ thể còn hàng hay không.
Có — 60 mã trong bảng này có cả hai bản. Chúng cùng kích thước và tải danh nghĩa, chỉ khác kiểu làm kín.
Do nhu cầu thị trường: mã dùng chủ yếu trong môi trường ẩm thường chỉ nhập bản nắp nhựa, mã dùng cho trục quay nhanh thường chỉ có bản nắp sắt.
Được, theo mã cụ thể. Ghi rõ trong đơn: mã + loại nắp + khe hở (C3 nếu cần).
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
Cần tra mã hoặc hỏi kỹ thuật? Gửi mã, ảnh nameplate hoặc kích thước d×D×B qua hotline/Zalo — phản hồi trong 30 phút giờ làm việc.
Liên hệ báo giá Tra mã vòng biXem thêm: danh mục bạc đạn – gối đỡ — trang tra cứu sản phẩm của Techcomin.